Ce qui change avec Pro
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Calcul du food cost, coefficient, marge, prix conseillé | oui | oui |
| Fiches techniques enregistrées | 5 | illimitées |
| Ingrédients | 20 | illimités |
| Préparations imbriquées (sauces, fonds, pâtes) | oui | oui |
| Lecture des factures fournisseurs (photo, PDF) | — | 50/mois |
| Dérive des prix et plats qui dépassent leur cible | — | oui |
| Ratio matière du mois (import de caisse CSV/Excel) | — | oui |
| Écart théorique / réel (coulage) | — | oui |
| Fiches techniques en PDF, export CSV | — | oui |
Pas encore sûr ? Chiffrez un plat avec le calculateur, gardez-le dans un compte gratuit, et passez Pro le jour où vous voulez que vos prix d'achat se mettent à jour tout seuls.